Ремонт Suzuki SX4, несмотря на высокую надежность, требуется периодически, ведь качество автомобильных дорог и топлива оставляет желать лучшего. Мастера сервиса Джапгараж в Чертаново (Москва, ЮАО) выполнят техническое обслуживание Suzuki SX4, диагностику и ремонтные работы. Мы являемся официальным клубным сервисом, а наши сотрудники действительно влюблены в автомобили и мототехнику. Просто оставьте быструю заявку для связи с менеджером или позвоните по номеру телефона, указанному в шапке сайта.
Цена работ зависит от затраченных нормо-часов, которые определяются в соотвествии с официальными программами Сузуки. Ниже приведена таблица со стоимостью работ:
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Компьютерная диагностика | 1 | 1300 |
2 | Диагностика электрооборудования | 1 | 1300 |
3 | Диагностика тормозной системы | 1 | 1300 |
4 | Диагностика ABS | 1 | 1300 |
5 | Диагностика двигателя | 1 | 1300 |
6 | Диагностика трансмиссии | 1 | 1300 |
7 | Диагностика ходовой части | 1.5 | 1950 |
8 | Диагностика авто перед покупкой | 3 | 3900 |
9 | Диагностика рулевой | 1 | 1300 |
10 | Диагностика системы кондиционирования, отопления и вентиляции салона автомобиля | 1 | 1300 |
11 | Проверка углов установки колес | 2 - 3 | 2600 - 3900 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Замена масла в двигателе | 0.8 - 1 | 1040 - 1300 |
2 | Замена масла в АКПП | 1 | 1300 |
3 | Замена масла в МКПП | 1 | 1300 |
4 | Замена тормозной жидкости | 1 - 1.5 | 1300 - 1950 |
5 | Замена охлаждающей жидкости | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
6 | Замена свечей зажигания | 1.5 - 2 | 1950 - 2600 |
7 | Замена приводных ремней | 2 - 6 | 2600 - 7800 |
8 | Замена ролика натяжителя приводного ремня | 3 - 6 | 3900 - 7800 |
9 | Замена ремня и цепи ГРМ | 10 - 30 | 13000 - 39000 |
10 | Замена фильтров | 1 - 1.5 | 1300 - 1950 |
11 | Промывка инжектора | 6.5 | 8450 |
12 | Сброс межсервисных интервалов | бесплатно | |
13 | Регулировка клапанов | 4 - 8 | 5200 - 10400 |
14 | Замена масла в трансмиссии | 1 | 1300 |
15 | Замена опоры двигателя | 3.5 | 4550 |
16 | Заправка кондиционера (без расходников) | 1.5 | 1950 |
17 | Сход-развал регулировка на стенде 3D | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
18 | Мойка двигателя | 1.5 | 1950 |
19 | Мойка радиаторов со съемом | 15 - 20 | 19500 - 26000 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Капитальный ремонт бензинового двигателя | 45 - 80 | 58500 - 104000 |
2 | Ремонт головки блока цилиндров | 6 - 15 | 7800 - 19500 |
3 | Замена прокладки ГБЦ | 12.5 - 25 | 16250 - 32500 |
4 | Замена прокладки клапанной крышки | 3 - 5 | 3900 - 6500 |
5 | Замер компрессии | 3 - 5 | 3900 - 6500 |
6 | Замена маслосъемных колпачков | 18 - 45 | 23400 - 58500 |
7 | Замена прокладки поддона | 3 - 6 | 3900 - 7800 |
8 | Замена прокладки впускного-выпуского коллектора | 5.5 - 8 | 7150 - 10400 |
9 | Расточка коленчатого вала | 6 - 18 | 7800 - 23400 |
10 | Ремонт цилиндро-поршневой группы | 45 - 80 | 58500 - 104000 |
11 | Промывка двигателя | 1 - 3 | 1300 - 3900 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Ремонт рулевой рейки | 20 - 30 | 26000 - 39000 |
2 | Ремонт гидроусилителя | 6.5 - 9 | 8450 - 11700 |
3 | Замена жидкости ГУР | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
4 | Замена насоса гидроусилителя | 3 - 5 | 3900 - 6500 |
5 | Замена рулевой тяги | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
6 | Замена рулевого наконечника | 1 - 2 | 1300 - 2600 |
7 | Замена ремня гидроусилителя | 2 - 3 | 2600 - 3900 |
8 | Тюнинг рулевой рейки | 10 - 15 | 13000 - 19500 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Замена амортизаторов | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
2 | Ремонт пневмоподвески | 8 - 25 | 10400 - 32500 |
3 | Замена шаровой опоры | 3 - 5 | 3900 - 6500 |
4 | Замена рычага | 3 - 6 | 3900 - 7800 |
5 | Замена ступицы | 4 - 8 | 5200 - 10400 |
6 | Замена сайлентблоков | 5 - 15 | 6500 - 19500 |
7 | Замена стойки стабилизатора | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
8 | Замена подшипника ступицы | 3 - 8 | 3900 - 10400 |
9 | Замена пружин | 3 - 5 | 3900 - 6500 |
10 | Замена втулки стабилизатора | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
11 | Замена опорного подшипника | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
12 | Замена опоры амортизатора | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
13 | Замена поворотного кулака | 5 - 9 | 6500 - 11700 |
14 | Замена тормозных колодок (передние/задние) | 1.2 | 1560 |
15 | Замена шпилек ступиц колес | 2 - 5 | 2600 - 6500 |
16 | Замена тормозных дисков | 1.5 | 1950 |
17 | Переборка тормозных суппортов | 8 - 20 | 10400 - 26000 |
18 | Ремонт ABS | 1 - 8 | 1300 - 10400 |
19 | Замена троса ручника | 4 - 8 | 5200 - 10400 |
20 | Замена барабанов | 3 - 5 | 3900 - 6500 |
21 | Замена колодок стояночного тормоза | 4 - 6 | 5200 - 7800 |
22 | Замена тормозных шлангов | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
23 | Замена блока ABS EBD ESP | 10 - 18 | 13000 - 23400 |
24 | Замена суппорта | 4 - 8 | 5200 - 10400 |
25 | Обслуживание тормозных механизмов | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Промывка радиатора (со снятием) | 9 - 20 | 11700 - 26000 |
2 | Замена радиатора охлаждения | 5 - 9 | 6500 - 11700 |
3 | Замена радиатора печки | 20 - 40 | 26000 - 52000 |
4 | Замена термостата | 4 - 12 | 5200 - 15600 |
5 | Замена помпы системы охлаждения | 5 - 18 | 6500 - 23400 |
6 | Оприсовка системы охлаждения | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Замена радиатора кондиционера | 5 - 9 | 6500 - 11700 |
2 | Замена компрессора кондиционера | 4 - 11 | 5200 - 14300 |
3 | Антибактериальная обработка кондиционера | 2 | 2600 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Ремонт стартера | 4 - 6 | 5200 - 7800 |
2 | Ремонт генератора | 4 - 6 | 5200 - 7800 |
3 | Замена генератора | 4 - 6 | 5200 - 7800 |
4 | Замена стартера | 4 - 6 | 5200 - 7800 |
5 | Замена блока предохранителей | 6 - 8 | 7800 - 10400 |
6 | Замена механизма стеклоочистителя | 3 - 8 | 3900 - 10400 |
7 | Регулировка света фар | 1 - 3 | 1300 - 3900 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Крыло заднее | 11 - 15 | 14300 - 19500 |
2 | Крыло переднее | 10 - 13 | 13000 - 16900 |
3 | Бампер | 10 - 13 | 13000 - 16900 |
4 | Дверь (передняя/ задняя) | 11 - 15 | 14300 - 19500 |
5 | Пороги | 10 - 13 | 13000 - 16900 |
6 | Капот | 12 - 16 | 15600 - 20800 |
7 | Крыша | 14 - 18 | 18200 - 23400 |
8 | Проем двери (один) | 10 - 13 | 13000 - 16900 |
9 | Стойка крыши (одна) | 11 - 15 | 14300 - 19500 |
10 | Полная покраска | 60 - 150 | 78000 - 195000 |
11 | Покраска кузова | 60 - 150 | 78000 - 195000 |
12 | Покраска и кузовной ремонт | 80 - 250 | 104000 - 325000 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Шиномонтаж | 2.5 - 6 | 3250 - 7800 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Установка противоугонных систем | 10 - 20 | 13000 - 26000 |
2 | Установка видеорегистратора | 2 - 4 | 2600 - 5200 |
3 | Установка камеры переднего вида | 6 - 10 | 7800 - 13000 |
4 | Установка камеры заднего вида | 8 - 14 | 10400 - 18200 |
5 | Установка парктроников | 8 - 14 | 10400 - 18200 |
6 | Установка мультимедиа | 15 - 40 | 19500 - 52000 |
7 | Установка аудио систем | 15 - 40 | 19500 - 52000 |
8 | Шумоизоляция | 20 - 50 | 26000 - 65000 |
9 | Установка фаркопа | 8 - 20 | 10400 - 26000 |
№ | Наименование работ | Кол-во нормо-часов | Общая стоим. (руб.) |
1 | Полировка автомобиля | 17 | 22100 |
2 | Нанесение антигравия | 1.5 - 3.5 | 1950 - 4550 |
3 | Полировка фар | 1 - 3 | 1300 - 3900 |
4 | Гидроабразивная очистка (аквабластинг) | 0.02 - 1 | 22 - 1300 |
Отказ японских автомобилей случается достаточно редко, ведь они известны своей надежностью. Вот почему не все сервисы в Чертаново способны выполнить ремонт Suzuki SX4. В большинстве случаев это связано с длительной эксплуатацией или после дорожно-транспортного происшествия. К нам чаще всего обращаются для ремонта:
При обращении сотрудник определит неисправность и подберет оптимально подходящее решение проблемы. Все сотрудники Japgarage прошли обучение в официальных дилерских центрах, знают технические особенности автомобилей Suzuki. Чтобы начать работать у нас, минимальный опыт должен насчитывать 10 лет. Самыми популярными являются следующие виды ремонта Suzuki SX4:
Мы применяем официальное дилерское оборудование и программное обеспечение, которое позволяет получить точные результаты. По итогам выполнения мы предоставляем гарантийные обязательства на 1 месяц на оригинальные компоненты и выполненные работы.
Чтобы снизить риски возможны отказов или возникновения существенных неисправностей техобслуживание Suzuki SX4 включает следующие работы:
Мы расположены неподалеку от станции метро Южная (Чертаново, Москва). Имеется большая парковка и удобная зона для отдыха клиентов с мини-кафе. Если возникла необходимость в ремонте Suzuki, не нужно откладывать ее решение, просто позвоните, чтобы записаться на посещение СТО.