Покраска кузова Toyota необходима в случае проблем с лакокрасочным покрытием автомобиля. Автосервису Джапгараж в Москве (ЮАО) можно доверить ремонт автомобилей Тойота, ведь мы – официальный клубный сервис. Чтобы попасть на консультацию или ремонт в комфортное время, просто свяжитесь с персональным менеджером по номерам телефонов, указанным в шапке вебресурса.
Итоговая стоимость зависит от марки и модели автомобиля Toyota, а также типа повреждений, объема краски и лака, а также необходимых запчастей. Ниже приведена таблица со стоимостью работ по услуге покраска кузова Тойота:
Цена покраски | Цена, рублей от |
---|---|
Покраска автомобиля (без подготовительных работ) | 24000 - 48000 |
Полная покраска авто | 54000 - 110000 |
Полная покраска авто в матовые цвета | 59000 - 130000 |
Полная покраска автомобиля (без внутренних проёмов) | 49000 - 120000 |
Покраска автомобиля целиком (с внутренними проёмами) | 56000 - 114000 |
Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2 700 - 3500 |
Примерные цены на устранение сколов и царапин | Цена, рублей от |
---|---|
Неглубокие сколы или царапины, за один элемент | 1000 - 1800 |
Средние (поврежден слой ЛКП), за один элемент | 1500 - 2500 |
Глубокие (с повреждением металла), за один элемент | 3000 - 15000 |
Цены на окраску элементов автомобиля | 0-50% ремонта, рублей от | 50-100%, рублей от |
---|---|---|
Бампер | 2800 - 3500 | 3500 - 4800 |
Переднее крыло | 1900 - 2800 | 4000 - 6500 |
Заднее крыло | 4400 - 8500 | 6500 - 12000 |
Заднее крыло (купе) | 4200 - 8000 | 5800 - 10000 |
Капот | 4500 - 6500 | 5800 - 9800 |
Крыша | 4900 - 8500 | 6500 - 12000 |
Дверь | 4500 - 7500 | 7500 - 15000 |
Дверь (купе) | 4800 - 9500 | 9500 - 20000 |
Крышка багажника | 3500 - 6500 | 5500 - 10000 |
Накладки порогов | 1900 - 2800 | 2500 - 4500 |
Мелкие детали | 1200 - 2500 | 1500 - 4500 |
Цены на дополнительные услуги по обработке кузова | Цена, рублей |
---|---|
Антикоррозийная обработка (днище, пороги, подкрылки) | 5900 - 9500 |
Антикоррозийная обработка (полная, с разбором дверей) | 8900 - 12000 |
Антигравийная обработка (за элемент) | 1500 - 2000 |
Полная полировка авто | 3800 - 12000 |
Полировка комплекта фар | 1400 - 3000 |
Цены на ремонтные и восстановительные работы автомобилей | Цена, рублей от |
---|---|
Бампер | 1100 - 4500 |
Переднее крыло | 1200 - 5800 |
Заднее крыло | 1100 - 9800 |
Заднее крыло (купе) | 1400 - 10500 |
Капот | 1500 - 9700 |
Крыша | 1900 - 9800 |
Дверь | 1100 - 12400 |
Дверь (купе) | 1300 - 14500 |
Крышка багажника | 1100 - 9500 |
Накладка порога | 1100 - 3500 |
Мелкие детали | 500 - 1500 |
Цены за замену элементов, ремонт | Цена, рублей от |
---|---|
Замена бампера | 1000 - 1500 |
Замена переднего съемного крыла | 700 - 1000 |
Замена переднего не съемного крыла | 2200 - 3500 |
Замена заднего крыла | 6000 - 18000 |
Замена стойки | 9000 - 18000 |
Замена крыши | 10000 - 20000 |
Замена двери со сборкой | 2200 - 4500 |
Замена капота | 1000 - 3500 |
Замена крышки багажника | 1300 - 4500 |
Замена порога (с антикоррозионным покрытием) | 3800 - 8500 |
Замена днища (половина с антикоррозийным покрытием) | 8000 - 16000 |
Замена сварного телевизора (без арматурных работ) | 3800 - 9500 |
Замена не сварного телевизора (без арматурных работ) | 2300 - 4500 |
Восстановление и ремонт лонжеронов (усиление) | 3800 - 19000 |
Замена лонжерона (без арматурных работ) | 8500 - 18000 |
Замена задней полки багажника (без арматурных работ) | 3500 - 9500 |
Ремонт брызговиков в подкапотном отсеке | 1500 - 6500 |
Цены на разборку-сборку элементов: | Цена, рублей от |
---|---|
Бампер | 600 - 1800 |
Переднее крыло | 500 - 1500 |
Заднее крыло | 500 - 4500 |
Заднее крыло (купе) | 500 - 6500 |
Капот | 300 - 3500 |
Крыша | 500 - 9500 |
Дверь | 1500 - 4500 |
Дверь (купе) | 1600 - 6500 |
Крышка багажника | 1600 - 4500 |
Накладка порога | 900 - 1500 |
Мелкие детали | 500 - 1000 |
Примерные цены на покраску двери автомобиля: | Цена, рублей от |
---|---|
Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1400 - 6500 |
Ремонт двери с повреждением до 50% | от 1700 - 3500 |
Ремонт двери с повреждением до 100% | от 3500 - 20000 |
Ремонт алюминиевой двери | от 2100 - 18000 |
Покраска новой двери (с двух сторон) | от 3200 - 8500 |
Покраска б/у двери | от 4500 - 9500 |
Покраска двери переходом | от 1700 - 4500 |
ЛКМ для окраски двери | от 1800 - 3500 |
Примерные цены на покраску фургона | Цена, рублей от |
---|---|
Покраска фургона (без подготовительных работ кузов) | 39000 - 89000 |
Полная покраска | 59000 - 119000 |
Полная покраска (без внутренних проёмов) | 42000 - 98000 |
Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2900 - 4500 |
Ремонт лакокрасочного покрытия может потребоваться ввиду:
Необходимо выполнять покраску кузова Toyota своевременно и с применением того типа комплекта запчастей и красок, который необходимо именно Вашей модели автомобиля. Определиться с вариантом необходимых именно Вам материалов помогут наши специалисты. Все сотрудники центра Джапгараж прошли полное обучение в официальных дилерских центрах и полностью знакомы с техособенностями различных моделей Toyota. Минимальный стаж работы для соискания данной позиции составляет 10 лет.
Наш центр в Москве (ЮАО) предлагает полный комплекс услуг малярного цеха. Имеющиеся технические возможности позволяют не только решить проблему в минимальные сроки, но и сохранить отличные результаты на долгое время. Для ремонта применяется исключительно профессиональное дилерское оборудование. По результатам работ мы предоставляем:
Если Вы доверите нам покраску кузова Toyota, это позволит получить следующие преимущества:
Чтобы не допускать возникновения дорогостоящих неисправностей в обслуживание авто могут быть включены следующие работы:
Центр сервисного обслуживания JapGarage комфортно разместился неподалеку от станции метро Южная (Москва), здесь есть большой паркинг. Внутри центра имеется уютная зона для отдыха, в которой можно найти кафе. Если по необходима покраска кузова Toyota, не нужно откладывать решение, просто позвоните, чтобы записаться на диагностику в удобное время!